Notas de Interés
Prevención y Tratamiento

Objetivos Terapéuticos en Diabetes
Tabla de valores según SAD, ADA, IDF y ACE.
SAD | ADA/EASD | IDF | AAACE/ACE | |
---|---|---|---|---|
Glucemia en ayunas | < 100 | 70-130 | < 100 | < 110 |
Glucemia postcomida | < 140 | < 180 | < 140 | < 140 |
Hb glicosilada | < 7% | < 7% | < 6,5% | < 6,5% |
Tensión arterial | < 130/80 | < 130/80 | < 130/80 | < 130/80 |
Colesterol | < 200 | < 200 | < 200 | |
Triglicéridos | < 150 | < 150 | < 200 | < 150 |
Col – LDL | < 100 | < 100 | < 95 | < 100 |
Col - HDL | > 40 | > 40 | > 39 | > 40 |
Peso | normal | normal | normal | normal |
SAD: Sociedad Argentina de Diabetes.
ADA: Asociación Americana de Diabetes.
IDF: Federación Internacional de Diabetes.
ACE: Colegio Americano de Endocrinología.